GAMME DE PRODUITS POUR PISCINE ET SPA
Catalogue Complet
Version 2025 • Tous nos produits en un seul document
Consultez et téléchargez notre catalogue complet avec spécifications techniques, images et informations détaillées sur tous nos produits.
Ressources utiles :
Pompe à Chaleur Inverter Fénix FI-T
Pour grandes piscines résidentielles et installations haut de gamme

Principales caractéristiques de la pompe à chaleur FI-T:
- Compresseur Mitsubishi avec technologie T3 Climate Ready. La série FI-T assure un fonctionnement fiable dans des environnements extrêmes, avec des performances constantes même dans les conditions climatiques les plus exigeantes.
- Disponible en trois capacités (35, 45 et 50 kW), la gamme FI-T chauffe et refroidit efficacement des piscines de 80 à 210 m³.
- Coque en acier inoxydable et échangeur thermique en titane, offrant une forte résistance à la corrosion et aux produits chimiques.
- Réfrigérant R32 à faible impact environnemental et haute efficacité énergétique.
- Fonctionne entre -10°C et 53°C pour une utilisation toute l’année dans une grande variété de climats.
Modèle à refoulement d’air vertical, conçu pour les installations avec espace latéral limité.
Optimisé pour les grandes piscines résidentielles ou les installations haut de gamme.
Puissance : 35–50 kW, adapté aux piscines de 80–210 m³.
Informations Techniques:
| Pompe à chaleur inverter pour piscine Fénix FI-T | |||
|---|---|---|---|
| Alimentation 380-415V/3N~/60Hz | FI-T150 | FI-T190 | FI-T210 |
| Condition de performance (Air 27°C / Entrée 26°C / Sortie 28°C / Humidité 80%) | |||
| Capacité de chauffage (kW) | 8.91 ~ 34.72 | 11.21 ~ 44.83 | 14.65 ~ 49.77 |
| Puissance consommée (kW) | 0.46 ~ 5.64 | 0.57 ~ 7.19 | 0.74 ~ 8.21 |
| CDP | 19.37 ~ 6.16 | 19.67 ~ 6.24 | 19.80 ~ 6.06 |
| Condition de performance (Air 35°C / Entrée 28°C / Sortie 26°C) | |||
| Capacité de refroidissement (kW) | 11.45 ~ 23.15 | 12.68 ~ 25.75 | 16.36 ~ 33.70 |
| Puissance consommée (kW) | 2.22 ~ 5.70 | 2.48 ~ 6.31 | 3.19 ~ 8.20 |
| EER | 5.16 ~ 4.06 | 5.11 ~ 4.08 | 5.13 ~ 4.11 |
| Détails techniques | |||
| Volume de piscine recommandé (m³) | 80 ~ 150 | 100 ~ 190 | 120 ~ 210 |
| Type de moteur de ventilateur | DC | ||
| Pression sonore 1m (dB(A)) | 43 ~ 53 | 44 ~ 54 | 45 ~ 55 |
| Débit d'eau conseillé (m³/h) | 14.9 | 19.3 | 21.4 |
| Perte de pression d'eau (kPa) | 35 | 36 | 38 |
| Dimensions nettes L/l/H (mm) | 850×810×975 | 1000×980×1120 | 1000×980×1120 |
| Dimensions brutes L/l/H (mm) | 890×870×1110 | 1040×1040×1255 | 1040×1040×1255 |
| Poids net (Kg) | 101 | 116 | 128 |
| Poids brut (Kg) | 140 | 162 | 176 |
| Marque du compresseur | Mitsubishi | ||
| Échangeur de chaleur | Coque en acier inoxydable et tube d'échange thermique en titane | ||
| Température de l'air de fonctionnement (°C) | -10°C ~ 53°C | ||
| Réfrigérant | R32 | ||
| Raccordement d'eau (mm) | 50 | 63 | 75 |
| Matériau du boîtier | Boîtier en aluminium avec oxydation ou tôle d'acier | ||


