GAMME DE PRODUITS POUR PISCINE ET SPA
Catalogue Complet
Version 2025 • Tous nos produits en un seul document
Consultez et téléchargez notre catalogue complet avec spécifications techniques, images et informations détaillées sur tous nos produits.
Échangeur de chaleur Fenix Caldor
Capacité de transfert de chaleur exceptionnelle

Un échangeur de chaleur CALDOR est conçu pour transférer efficacement l'énergie thermique d'un fluide à un autre, garantissant que les deux fluides restent séparés. Grâce à leur fonctionnement à flux croisés, les échangeurs de chaleur CALDOR offrent des performances impressionnantes et une efficacité de transfert de chaleur exceptionnelle. Un échangeur de chaleur CALDOR peut être intégré à diverses sources de chaleur, notamment électriques, chaudières, pompes à chaleur et systèmes de panneaux solaires.
Un échangeur de chaleur CALDOR est fabriqué en acier inoxydable AISI-316 de première qualité résistant aux acides pour une durabilité exceptionnelle. Il est équipé de tuyaux sans soudure dotés de limiteurs de débit, maximisant la capacité d'échange thermique.
Informations Techniques:
| Modèle | Capacité | Débit d'eau de piscine | Débit d'eau chaude | Longueur | Diamètre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( kBtu/h ) | ( kW ) | ( kcal/h ) | ( m³/h ) | ( m³/h ) | ( mm ) | ( mm ) | |
| CALDOR135 | 135 | 40 | 34000 | 12.0 | 1.5 | 360 | Ø133 |
| CALDOR200 | 200 | 60 | 51000 | 15.0 | 1.8 | 480 | Ø133 |
| CALDOR260 | 260 | 75 | 65000 | 18.0 | 2.1 | 600 | Ø133 |
| CALDOR400 | 400 | 120 | 100000 | 21.6 | 3.0 | 1070 | Ø133 |
Dimensions du Produit:

| Modèle | A ( mm ) | B ( mm ) | C ( mm ) | D ( mm ) | E ( mm ) | F ( mm ) | G ( mm ) | H ( mm ) | I ( mm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALDOR135 | 180 | 302 | 360 | Ø133 | 25.4 (1.0") | 38.1 (1.5") | Ø6 | 165 | 170 |
| CALDOR200 | 180 | 422 | 480 | Ø133 | 25.4 (1.0") | 38.1 (1.5") | Ø6 | 165 | 170 |
| CALDOR260 | 180 | 542 | 600 | Ø133 | 25.4 (1.0") | 50.8 (2.0") | Ø6 | 165 | 176 |
| CALDOR400 | 180 | 1012 | 1070 | Ø133 | 38.1 (1.5") | 50.8 (2.0") | Ø6 | 165 | 176 |

