GAMME DE PRODUITS POUR PISCINE ET SPA
Pompe à Chaleur Inverseur Fénix FI-PH
Chauffage ou refroidissement de piscine résidentielle

Principales caractéristiques de la pompe à chaleur FI-PH:
- Technologie Full Inverter: la pompe à chaleur est équipée d'une technologie avancée d'Inverter, qui permet un contrôle précis et efficace de la vitesse du moteur du compresseur. Cela se traduit par une efficacité énergétique plus élevée et des coûts d'exploitation réduits.
- Fonctionnement Silencieux: la pompe à chaleur à onduleur complet fonctionne avec des niveaux de bruit réduits, garantissant un environnement de piscine paisible et relaxant.
- Dégivrage Intelligent: la pompe à chaleur intègre une technologie de dégivrage avancée qui permet un dégivrage automatique en fonction de la température ambiante. Cela garantit une fonctionnalité optimale et protège l'appareil contre les dommages.
- Réfrigérant R32 Respectueux de l'Environnement: la pompe à chaleur utilise le réfrigérant écologique R32, qui a un impact minimal sur l'environnement, avec un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (ODP) de 0 et un potentiel de réchauffement climatique (PRP) de 675.
- Contrôle Facile: la pompe à chaleur est équipée de commandes conviviales et d'un écran intelligent, ce qui facilite le réglage et l'ajustement de la température et des paramètres de fonctionnement souhaités. Les utilisateurs peuvent également tirer parti de l'application Smart Life pour un contrôle intelligent de la pompe à chaleur. L'application est disponible pour les smartphones et tablettes Apple® et Android™.
Informations Techniques:
Pompe à chaleur inverseur pour piscine Fénix FI-PH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Supply 220-240V ~/ 1Ph, 50Hz/60Hz | FI-PH45 | FI-PH55 | FI-PH70 | FI-PH80 | FI-PH95 | FI-PH110 | - | - | - |
Power Supply 380V ~/3Ph, 50Hz/60Hz | - | - | - | - | - | - | FI-PH95T | FI-PH110T | FI-PH120T |
Condition de performance (Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70% | |||||||||
Capacité de chauffage (kW) | 1.65 ~ 7.76 | 2.32 ~ 8.46 | 2.75 ~ 11.32 | 3.52 ~ 13.14 | 3.61 ~ 14.34 | 3.61 ~ 17.34 | 3.63 ~ 14.36 | 3.63 ~ 17.35 | 4.35 ~ 18.76 |
Puissance consommée (kW) | 0.20 ~ 1.49 | 0.28 ~ 1.59 | 0.33 ~ 2.13 | 0.43 ~ 2.48 | 0.42 ~ 2.78 | 0.44 ~ 3.38 | 0.42 ~ 2.77 | 0.44 ~ 3.37 | 0.52 ~ 3.36 |
CDP | 8.25 ~ 5.20 | 8.28 ~ 5.32 | 8.33 ~ 5.31 | 8.18 ~ 5.29 | 8.59 ~ 5.15 | 8.20 ~ 5.13 | 8.64 ~ 5.18 | 8.25 ~ 5.14 | 8.36 ~ 5.58 |
Condition de performance (Air 27°C / Eau 26°C / Humidité 80% | |||||||||
Capacité de chauffage (kW) | 1.78 ~ 9.22 | 2.93 ~ 11.38 | 3.56 ~ 15.48 | 4.48 ~ 18.15 | 4.68 ~ 21.15 | 5.25 ~ 25.12 | 4.69 ~ 21.16 | 5.28 ~ 25.14 | 5.62 ~ 28.40 |
Puissance consommée (kW) | 0.11 ~ 1.42 | 0.18 ~ 1.79 | 0.22 ~ 2.50 | 0.27 ~ 2.91 | 0.29 ~ 3.38 | 0.32 ~ 3.96 | 0.29 ~ 3.37 | 0.32 ~ 3.94 | 0.34 ~ 4.53 |
CDP | 16.18 ~ 6.49 | 16.27 ~ 6.35 | 16.18 ~ 6.19 | 16.59 ~ 6.23 | 16.13 ~ 6.25 | 16.40 ~ 6.34 | 16.17 ~ 6.27 | 16.50 ~ 6.38 | 16.52 ~ 6.26 |
Condition de performance (Air 35°C / Eau 28°C / Humidité 80% | |||||||||
Capacité de refroidissement (kW) | 3.98 | 4.86 | 6.78 | 8.65 | 9.32 | 11.05 | 9.3 | 11.02 | 13.05 |
EER | 2.05 | 1.93 | 1.88 | 1.84 | 1.91 | 1.82 | 1.9 | 1.85 | 1.95 |
Détails techniques | |||||||||
Volume de piscine recommandé (m³) | 20 ~ 45 | 30 ~ 55 | 40 ~ 70 | 40 ~ 80 | 50 ~ 95 | 55 ~ 110 | 50 ~ 95 | 55 ~ 110 | 65 ~ 120 |
Quantité de ventilateurs | 1 | ||||||||
Vitesse du ventilateur (RPM) | 500 ~ 830 | ||||||||
Type de moteur de ventilateur | DC | ||||||||
Type de pale de ventilateur | Ventilateur à flux axial | ||||||||
Pression sonore 1m (db(A) | 36 ~ 47 | 36.5 ~ 47.5 | 38.5 ~ 49 | 40 ~ 50 | 41 ~ 51 | 41 ~ 52 | 41 ~ 51 | 41 ~ 52 | 41.5 ~ 52.5 |
Pression sonore 10m (db(A) | 16 ~ 27 | 16.5 ~ 27.5 | 18.5 ~ 29 | 20 ~ 30 | 21 ~ 31 | 21 ~ 32 | 21 ~ 31 | 21 ~ 32 | 21.5 ~ 32.5 |
Débit d'eau conseillé (m³/h) | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 7.80 | 9.10 | 10.80 | 9.10 | 10.80 | 12.00 |
Perte de pression d'eau (kPa) | 13 | 15 | 18 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 |
Dimensions nettes ( mm ) | 911×367×603 | 911×367×603 | 986×400×650 | 986×400×650 | 1126×430×755 | 1126×430×755 | 1126×430×755 | 1126×430×755 | 1126×430×755 |
Dimensions brutes ( mm ) | 974×384×610 | 974×384×610 | 1054×430×660 | 1054×430×660 | 1193×464×765 | 1193×464×765 | 1193×464×765 | 1193×464×765 | 1193×464×765 |
Poids net ( Kg ) | 43 | 45 | 53 | 56 | 76 | 87 | 76 | 87 | 91 |
Poids brut ( Kg ) | 50 | 52 | 60 | 64 | 85 | 96 | 85 | 96 | 100 |
Marque du compresseur | Mitsubishi | ||||||||
Échangeur de chaleur | Tube spiralé en titane dans une coque en PVC | ||||||||
Température de l'air de fonctionnement ( °C ) | -10°C ~ 43°C | ||||||||
Réfrigérant | R32 |
English
Français
Votre confidentialité
Nous utilisons des cookies pour améliorer nos services, analyser le trafic du site Web et améliorer votre expérience. En cliquant sur «Accepter», vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site Web, comme décrit dans notre politique de confidentialité. Vous pouvez modifier/révoquer cela à tout moment ultérieurement en cliquant sur le bouton Paramètres dans le coin inférieur gauche de la page.