GAMME DE PRODUITS POUR PISCINE ET SPA
Pompe à chaleur Fénix FPH
Chauffage ou refroidissement de piscine résidentielle

Principales caractéristiques de la pompe à chaleur FPH:
- Bouton rotatif intuitif: le contrôleur FPH est conçu pour s'adapter parfaitement à votre style et à vos habitudes d'utilisation préférés, avec un bouton rotatif convivial.
- Tube en titane spiralé: la pompe à chaleur intègre un tube en titane spiralé de haute qualité, connu pour sa résistance exceptionnelle à la corrosion et sa capacité à améliorer l'efficacité de l'échange de chaleur.
- PCB intelligent: le modèle PC1002 dispose d'un système de contrôle de température avancé et utilise un puissant processeur 32 bits sur sa carte principale, permettant des opérations à grande vitesse. De plus, la carte principale est équipée d'une interface RS485, facilitant l'intégration avec un système de contrôle centralisé pour votre piscine.
- Réfrigérant écologique R32: la pompe à chaleur utilise le réfrigérant écologique R32, qui a un impact minimal sur l'environnement, avec un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (ODP) de 0 et un potentiel de réchauffement global (GWP) de 675.
Informations Techniques:
Pompe à chaleur piscine Fénix FPH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation 230V / 50Hz | F-PH15 | F-PH25 | F-PH35 | F-PH45 | F-PH60 | F-PH70 | F-PH100 | F-PH110 |
Alimentation 380V / 50Hz | - | - | - | F-PH45T | F-PH60T | F-PH70T | F-PH100T | F-PH110T |
Condition de performance (Air 15°C / Eau 12°C / Humidité 70% | ||||||||
Capacité de chauffage (kW) | 3.04 | 4.12 | 5.71 | 7.8 | 9.8 | 11.12 | 16.2 | 19.1 |
Capacité de chauffage (Btu) | 10336 | 14008 | 19414 | 27200 | 33320 | 37808 | 55080 | 64940 |
Puissance d'entrée (kW) | 0.73 | 0.97 | 1.32 | 1.7 | 2.17 | 2.18 | 3.2 | 3.75 |
CDP | 4.2 | 4.25 | 4.33 | 4.59 | 4.52 | 5.1 | 5.06 | 5.09 |
Condition de performance (Air 24°C / Eau 19°C / Humidité 62% | ||||||||
Capacité de chauffage (kW) | 3.57 | 5.1 | 7.5 | 9.7 | 12.5 | 14.1 | 20.2 | 23.5 |
Capacité de chauffage (Btu) | 12138 | 17340 | 25500 | 33100 | 42500 | 47940 | 68680 | 79900 |
Puissance d'entrée (kW) | 0.68 | 0.98 | 1.26 | 1.8 | 2.3 | 2.26 | 3.36 | 3.8 |
CDP | 5.25 | 5.31 | 5.95 | 5.22 | 5.43 | 6.24 | 6.01 | 6.18 |
Condition de performance (Air 27°C / Eau 24,3°C / Humidité 80% | ||||||||
Capacité de chauffage (kW) | 3.93 | 5.81 | 8.31 | 11.5 | 13.5 | 16.1 | 23.1 | 25.8 |
Capacité de chauffage (Btu) | 13362 | 19754 | 28254 | 39000 | 45900 | 54740 | 78540 | 87720 |
Puissance d'entrée (kW) | 0.68 | 0.99 | 1.31 | 1.95 | 2.35 | 2.48 | 3.6 | 4.1 |
CDP | 5.78 | 5.87 | 6.34 | 5.9 | 5.74 | 6.49 | 6.42 | 6.29 |
Détails techniques | ||||||||
Quantité de ventilateurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Vitesse du ventilateur (RPM) | 840 | 840 | 850 | 850 | 830 | 830 | 850 | 850 |
Pression sonore 1m (db(A) | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 |
Volume de débit d'eau (m³/h) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4.5 | 5.3 | 6 | 7.5 | 9 |
Perte de pression d'eau maximale (kPa) | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 8.5 | 10.1 |
Volume de piscine recommandé (m³) | 17 | 25 | 35 | 45 | 58 | 70 | 100 | 110 |
Dimensions du produit | 800*340*575 | 800*340*575 | 996*403*600 | 996*403*600 | 1155*470*868 | 1155*470*868 | 1042*455*1250 | 1042*455*1250 |
English
Français
Votre confidentialité
Nous utilisons des cookies pour améliorer nos services, analyser le trafic du site Web et améliorer votre expérience. En cliquant sur «Accepter», vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site Web, comme décrit dans notre politique de confidentialité. Vous pouvez modifier/révoquer cela à tout moment ultérieurement en cliquant sur le bouton Paramètres dans le coin inférieur gauche de la page.