GAMME DE PRODUITS POUR PISCINE ET SPA
Catalogue Complet
Version 2025 • Tous nos produits en un seul document
Consultez et téléchargez notre catalogue complet avec spécifications techniques, images et informations détaillées sur tous nos produits.
Série de lumières LED sous-marines FXD
100% Rempli de Résine (Ø160 / Ø200 / Ø265 mm)

La série d'éclairage sous-marin pour piscine FENIX FXD est la solution parfaite pour éclairer votre piscine avec un éclairage LED époustouflant et économe en énergie. La série de lampes sous-marines FXD offre à la fois beauté et fonctionnalité. Disponible en blanc chaud, blanc froid ou RVB et en trois tailles pour s'adapter à différents modèles et besoins de piscine.
Principales fonctionnalités :
- Revêtement en résine : Les lumières LED FXD sont remplies à 100 % de résine garantissant une étanchéité parfaite pour l'électronique légère.
- Économies d'énergie : les lumières LED FXD sont conçues pour être très économes en énergie, réduisant la consommation d'énergie tout en fournissant un éclairage lumineux et vibrant.
- Câble de 2 mètres : Chaque lampe est livrée avec un câble de 2 mètres, offrant une flexibilité d'installation et garantissant une connectivité et une maintenance faciles.
- Norme d'étanchéité IP68 : Classées IP68 pour l'étanchéité, les lampes FXD sont conçues pour résister à une immersion prolongée dans l'eau, garantissant des performances et une sécurité durables.
- Interrupteur ou télécommande pour les modèles RVB (en option) : profitez d'un contrôle pratique avec un interrupteur ou une télécommande en option pour les modèles RVB, vous permettant de changer facilement les couleurs et les modes d'éclairage.
Chez FENIX, nous accordons la priorité à la sécurité, à la qualité et à la responsabilité environnementale. Les éclairages sous-marins pour piscine FXD LED répondent à diverses normes internationales, vous garantissant ainsi d'obtenir le meilleur produit du marché.

Informations Techniques:
| Modèle | Pouvoir | Quantité de LED | Source LED | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| FXD Ø160*22 mm / AC12V | ||||
| FXD160L144WW | 12W | 144 LEDs | SMD2835 | Warm White |
| FXD160L144CW | 12W | 144 LEDs | SMD2835 | Cool White |
| FXD160L144RGB | 12W | 144 LEDs | SMD2835 | RGB |
| FXD160L252WW | 18W | 252 LEDs | SMD2835 | Warm White |
| FXD160L252CW | 18W | 252 LEDs | SMD2835 | Cool White |
| FXD160L252RGB | 18W | 252 LEDs | SMD2835 | RGB |
| FXD Ø200*25 mm / AC12V | ||||
| FXD200L252WW | 18W | 252 LEDs | SMD2835 | Warm White |
| FXD200L252CW | 18W | 252 LEDs | SMD2835 | Cool White |
| FXD200L252RGB | 18W | 252 LEDs | SMD2835 | RGB |
| FXD200L333WW | 24W | 333 LEDs | SMD2835 | Warm White |
| FXD200L333CW | 24W | 333 LEDs | SMD2835 | Cool White |
| FXD200L333RGB | 24W | 333 LEDs | SMD2835 | RGB |
| FXD Ø265*22 mm / AC12V | ||||
| FXD260L252WW | 18W | 252 LEDs | SMD2835 | Warm White |
| FXD260L252CW | 18W | 252 LEDs | SMD2835 | Cool White |
| FXD260L252RGB | 18W | 252 LEDs | SMD2835 | RGB |
| FXD260L333WW | 24W | 333 LEDs | SMD2835 | Warm White |
| FXD260L333CW | 24W | 333 LEDs | SMD2835 | Cool White |
| FXD260L333RGB | 24W | 333 LEDs | SMD2835 | RGB |
| FXD260L441WW | 30W | 441 LEDs | SMD2835 | Warm White |
| FXD260L441CW | 30W | 441 LEDs | SMD2835 | Cool White |
| FXD260L441RGB | 30W | 441 LEDs | SMD2835 | RGB |
Caractéristiques du produit:
Faible Entretien
Éclairage Grand Angle
Installation Facile
Plusieurs Options de Couleurs
Dimensions du Produit:
