GAMME DE PRODUITS POUR PISCINE ET SPA
Ongane
Pompe de piscine auto-amorçante

La pompe de piscine Fénix Ongane a été conçue grâce à une combinaison d'une vaste expérience, d'une technologie de pointe et d'un système de contrôle qualité rigoureux qui respecte les normes internationalement acceptées. Cette approche garantit que la pompe répond non seulement aux attentes des propriétaires de piscines, mais les dépasse, en offrant des performances et une fiabilité exceptionnelles.
La pompe est de type auto-amorçante, dotée d'un préfiltre intégré avec un panier de 2 litres pour améliorer l'efficacité globale du système de filtration. Son moteur bipolaire est équipé d'un arbre et d'un ressort de garniture mécanique, tous deux en acier inoxydable 316 avec des tolérances serrées pour assurer un système d'étanchéité efficace. Les pièces rotatives équilibrées dynamiquement de la pompe assurent un fonctionnement doux et silencieux, sans vibrations ni bruit. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, toutes les pièces de la pompe et du moteur Ongane sont conçues pour maximiser la longévité et l'efficacité, offrant des performances fiables pour votre piscine.
Informations Techniques:
Modèle | Voltage | La Puissance d'entrée ( kW ) | Flux ( Amp ) | Bruit ( dB ) | Puissance ( hp ) | Poids ( Kg ) | Débit ( m³/h ) @ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | |||||||
FO075 | 220-240V / 50Hz | 0.75 | 3.5 | 65 | 0.75 | 13.6 | 15 | 12.5 | 9.5 | 5 | - | - |
FO100 | 220-240V / 50Hz | 1.1 | 5 | 65 | 1 | 13.8 | 19.5 | 17.5 | 15.2 | 12.5 | 9 | 3 |
FO150 | 220-240V / 50Hz | 1.5 | 6.8 | 67 | 1.5 | 14 | 24 | 22 | 19.9 | 17.5 | 14 | 10 |
FO200 | 220-240V / 50Hz | 1.8 | 8.2 | 67 | 2 | 14.2 | 27.5 | 25.5 | 23 | 21.7 | 18 | 14.5 |
FO300 | 220-240V / 50Hz | 2.2 | 10 | 68 | 3 | 14.5 | 30 | 28.5 | 26 | 23.8 | 21 | 18 |
FO100 | 380-400V / 50Hz | 1.1 | 5 | 65 | 1 | 13.8 | 19.5 | 17.5 | 15.2 | 12.5 | 9 | 3 |
FO150 | 380-400V / 50Hz | 1.5 | 6.8 | 67 | 1.5 | 14 | 24 | 22 | 19.9 | 17.5 | 14 | 10 |
FO200 | 380-400V / 50Hz | 1.8 | 8.2 | 67 | 2 | 14.2 | 27.5 | 25.5 | 23 | 21.7 | 18 | 14.5 |
FO300 | 380-400V / 50Hz | 2.2 | 10 | 68 | 3 | 14.5 | 30 | 28.5 | 26 | 23.8 | 21 | 18 |
Dimensions du Produit:

Objet | Matériel |
---|---|
Arbre Moteur | Acier inoxydable 316 |
Corps de Pompe | ABS renforcé de fibre de verre |
Base | Polyphénylène + Fibre de verre |
Panier-filtre | Fibre de verre polyphénylène |
Turbine | Oxyde de polyphénylène |
Soufflet d'étanchéité | EPDM |
Visage stationnaire | SIC |
Visage tournant | Graphite |
Ressort | Acier inoxydable 316 |
Votre confidentialité
Nous utilisons des cookies pour améliorer nos services, analyser le trafic du site Web et améliorer votre expérience. En cliquant sur «Accepter», vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site Web, comme décrit dans notre politique de confidentialité. Vous pouvez modifier/révoquer cela à tout moment ultérieurement en cliquant sur le bouton Paramètres dans le coin inférieur gauche de la page.